
マンガッピをご覧いただきありがとうございます。
当ブログでは現在92個の漫画が読めるアプリやサイトを取り扱っており、作品ごとに各サービスの取扱状況や価格、おすすめのサービスをご紹介しています。
また「無料で読みたい・安く読みたい」などの目的別にサービスを選べる他にも、全サービス一覧から直接選ぶことも可能です。
ぜひマンガッピでお気に入りのサービスを見つけていただき、自分だけの漫画環境を手にしていただければ幸いです。
作品名・ジャンル・特徴から選ぶ
目的から選ぶ






特集から選ぶ


漫画アプリ・サイト一覧から選ぶ
以下のアイコンをタップすると各サービスの特徴と詳細が確認できます。
Amazon Kindle
Amazon Kindleの特徴

- 課金者向けの総合型サービス
- Kindle Unlimitedなら月額990円(税込)で200万冊以上が読み放題
- 月額500円(税込)のプライム会員なら1,200冊以上読み放題の他、対象の話題アニメや映画が見放題
- セールが不定期なので普段からAmazonを利用している方におすすめ
名称 | Amazon Kindle |
運営会社 | アマゾンジャパン合同会社 |
運営開始 | 2007年11 |
取扱作品数 | 700万冊以上 |
無料作品数 | 4,000冊以上 |
ジャンル | 漫画:少年・青年、少女・女性、ロマンス、BL、TL、インディーズ、アダルト その他:ラノベ、絵本、写真集、ビジネスなど |
縦読み切替 | アプリ:一部作品のみ対応 |
無料読み | 試し読み・1冊まるごと |
月額読み放題 | ・Prime Reading(1, 200冊以上 月額500円) ・Kindle Unlimited(200万冊以上 月額990円) ※価格は税込 |
紙版の購入 | 可 |
主な支払方法 | クレジットカード・デビットカード・キャリア決済・paidy(あと払い)・Amazon Pay |
アカウント共有 | 最大6台まで |
ダウンロード (オフライン) | アプリ内(本体・SD) |
鍵付き本棚 | 不可 |
対応機器 | Windows・Mac・iOS・Android |
対応ブラウザ | Edge・Chrome・Firefox・Safariの最新版 |
年齢制限 | Google Play:13歳以上 App Store:4歳以上 |
Amebaマンガ
Amebaマンガの特徴

- 課金者向けの総合型漫画サイト
- 初回登録で100冊まで40%OFFクーポンがもらえる
- 加入月に即解約できる最大50%還元の月額プランが魅力
- 漫画以外の書籍は読めないので他の電子書籍サービスと併用がおすすめ
名称 | Amebaマンガ(旧:読書のお時間です) |
運営会社 | 株式会社サイバーエージェント |
運営開始 | 2013年9月 |
利用者数 | 500万人以上 |
取扱作品数 | 40万冊以上 |
無料作品数 | 4,000冊以上 ※期間限定を含む |
ジャンル | 漫画作品のみ(少女・女性、少年・青年、TL、BL、アダルト) |
縦読み切替 | ブラウザ・アプリ共に可能 ※注 上下にスペース有 |
無料読み | 試し読み・1冊まるごと・23時間待てば1話無料・チケットで1話無料(1日最大6枚) |
月額読み放題 | 不可 |
紙版の購入 | 不可 |
主な支払方法 | クレジットカード・デビットカード・キャリア決済・PayPay・LINE Pay・楽天ペイ |
アカウント共有 | 最大4台まで ※アプリ |
ダウンロード (オフライン) | アプリ内(本体のみ) ※SDカードは不可 |
鍵付き本棚 | 不可 |
対応機器 | Windows・Mac・iOS・Android |
対応ブラウザ | Chrome・Firefox・Safariの最新版 |
年齢制限 | Google Play:17歳以上 App Store:12歳以上 |
Apple Books
Apple Booksの特徴

- 課金者向けの総合型電子書籍サービス
- マンガ専用棚があるので総合型の中でも作品検索がしやすい
- iTunesを利用すればWindowsパソコンで閲覧が可能
- 販売価格が他社と比べてやや高いのでこだわりが無ければ他の漫画アプリやサイトの利用がおすすめ
名称 | Apple Books(旧:iBooks) |
運営会社 | Apple |
運営開始 | 2010年1月 |
利用者数 | 全世界で月間9,000万人 |
無料作品数 | 200冊以上 |
ジャンル | 漫画:少年・青年、少女・女性、ノンフィクション・教養・コミックエッセイ・BL その他:ラノベ、写真集、実用書など |
縦読み切替 | ブラウザ・アプリ共に可能 |
無料読み | 試し読み・1冊まるごと |
月額読み放題 | 不可 |
紙版の購入 | 不可 |
主な支払方法 | クレジットカード・デビットカード・キャリア決済・Apple IDの残高 |
アカウント共有 | 最大10台(うちコンピュータは5台まで) |
ダウンロード (オフライン) | アプリ内(本体のみ) ※SDカードは不可 |
鍵付き本棚 | 不可 |
対応機器 | Windows(iTunes)・Mac・iOS |
年齢制限 | App Store:4歳以上 |
BLue Star

- 無課金向けのオリジナル型漫画アプリ
- 広告を見ることでオリジナルのボーイズラブ作品が完全無料で読み放題
- パッと見ただけでは漫画アプリだと思えないので友だちや家族にバレにくい
- ボーイズラブ以外のジャンルは読めないので他の漫画アプリ・サイトとの併用がおすすめ
名称 | BLue Star |
運営会社 | 株式会社MAGIA |
運営開始 | 2018年1月 |
ジャンル | BL漫画のみ(オリジナル・インディーズ・まとめ読み) |
縦読み切替 | 作品によって異なる |
無料読み | 広告掲載により全話読み放題 |
月額読み放題 | 不可 |
紙版の購入 | 不可 |
ダウンロード (オフライン利用) | 不可 |
鍵付き本棚 | 不可 |
対応機器 | iOS・Android |
年齢制限 | Google Play:17歳以上 App Store:17歳以上 |
BOOK☆WALKER
BOOK☆WALKERの特徴

- 課金者向けの総合型電子書籍サービス
- 初回購入限定で合計金額(税抜)から金額の上限なしで半額還元
- 漫画単行本20,000冊以上が月額836円(税込)で読み放題
- 1日にもらえる無料チケットが少ないので他の無課金向け漫画アプリ・サイトとの併用がおすすめ
名称 | BOOK☆WALKER |
運営会社 | 株式会社ブックウォーカー(KADOKAWAグループの子会社) |
運営開始 | 2010年12月 |
取扱作品数 | 95万冊以上 |
無料作品数 | 900作品以上 |
ジャンル | 漫画:少年・青年、少女・女性、BL、TL、アダルト その他:ラノベ、ビジネス、実用書、写真集など |
縦読み切替 | ブラウザ・アプリ可 |
無料読み | 試し読み、1巻まるごと、チケット利用で1話無料(1日最大2枚) |
月額読み放題 | 各コース月額836円(税込) 1. マンガ・雑誌:単行本20,000冊以上、雑誌80誌以上 2. 文庫・ラノベ:1万冊以上 |
紙版の購入 | 不可 |
主な支払方法 | クレジットカード・デビットカード・キャリア決済・PayPay・LINE Pay・PayPal・図書カードNEXTなど |
アカウント共有 | 最大7台まで |
ダウンロード (オフライン利用) | アプリ利用で可能(本体・SDカード) |
鍵付き本棚 | 不可 |
対応機器 | Windows・Mac・iOS・Android |
対応ブラウザ | Edge・Firefox・Chrome・Safari最新版 |
年齢制限 | Google Play:13歳以上 App Store:17歳以上 |
BookLive!
BookLive!の特徴

- 課金者向けの総合型電子書籍サービス
- 会員登録で全作品1冊のみ50%OFFクーポンがもらえる
- 更にシークレットクーポンで1,000円まで何冊でも50%OFFと何冊でも20%OFFクーポンがもらえる
- サービス継続利用時の割引は毎日引けるクーポンガチャの運に左右される
名称 | BookLive! |
運営会社 | 株式会社BookLive(凸版印刷株式会社のグループ会社) |
運営開始 | 2011年2月 |
取扱作品数 | 135万冊以上 |
無料作品数 | 10,000冊以上 |
ジャンル | 漫画:少年・青年、少女・女性、漫画雑誌、TL、BL その他:ラノベ、小説・文芸、ビジネス・実用、雑誌、写真集など |
縦読み切替 | ブラウザ:スクロールのみ アプリ:スライドのみ |
無料読み | 試し読み、1巻まるごと、チケット利用で1話無料(1日最大2枚) |
月額読み放題 | 不可 |
紙版の購入 | 不可 |
主な支払方法 | クレジットカード・デビットカード・キャリア決済・paidy(あと払い)・PayPay・Tポイント・LINE Pay・楽天ペイ・楽天Edy |
アカウント共有 | 最大5台まで |
ダウンロード (オフライン利用) | アプリ利用で可能(本体・SDカード) |
鍵付き本棚 | あり |
対応デバイス | Windows・Mac・iOS・Android |
対応ブラウザ | Edge・Firefox・Chrome・Safari最新版 |
年齢制限 | Google Play:13歳以上 App Store:17歳以上 |
COCORO BOOKS
COCORO BOOKSの特徴

- 課金者向けの総合型電子書籍サービス
- COCORO BOOKSポイント購入で日本経済新聞 電子版の定期購読がお得に買える
- シャープがこれまでに販売した昭和のレトロなカタログやサービスマニュアルが見れる
- 初回登録クーポンが無く、月額定期ポイント・即時ポイントの還元率が他社と比べると見劣りしてしまう
名称 | COCORO BOOKS(旧GALAPAGOS STORE) |
運営会社 | シャープ株式会社 |
運営開始 | 2010年7月 |
取扱作品数 | 85万冊以上 ※漫画45万冊以上 |
無料作品数 | 10,000冊以上 |
ジャンル | 漫画:少年・青年、少女・女性、ハーレクイン、BL、TL、アダルト その他:ラノベ、小説・文芸、ビジネス・実用、雑誌、写真集、新聞など" |
縦読み切替 | 不可 |
無料読み | 試し読み、1巻まるごと |
月額読み放題 | 不可 |
紙版の購入 | 不可 |
主な支払方法 | クレジットカード・auかんたん決済・ドコモ払い・WebMoney |
アカウント共有 | 最大5台まで |
ダウンロード (オフライン利用) | アプリ利用で可能(本体・SDカード) |
鍵付き本棚 | シークレットモードあり |
対応機器 | Windows・Mac・iOS・Android |
対応ブラウザ | IE11以降・Firefox・Chrome・Safari最新版 |
年齢制限 | Google Play:全ユーザー対象 App Store:17歳以上 |
COMIC FUZ
COMIC FUZの特徴

- 無課金向けの出版社型漫画アプリ
- 月額780円から「週刊漫画TIMES」最新10号や「まんがタイム」「まんがタイムきらら」など最新3号が読める
- 作品によっては「Goldメダル(課金アイテム)」で著者を応援すると特別コンテンツが見られるものがある
- 作品をダウンロードできないのでオフライン読みができない
名称 | COMIC FUZ |
運営会社 | 株式会社芳文社 |
運営開始 | 2019年3月 |
取扱作品数 | 200作品以上 |
ジャンル | オリジナル・BL・漫画雑誌 |
縦読み切替 | 不可 |
無料読み | 試し読み、タイマー(1話無料・0時にリセット) |
月額読み放題 | ・ライトプラン(月額780円 Silver60枚) ・スタンダードプラン(月額1,080円 Gold300枚+Silver150枚) ・ボーイズラブプラン(月額360円) |
紙版の購入 | 不可 |
主な支払方法 | クレジットカード・ドコモケータイ払い・auかんたん決済・ソフトバンクケータイ支払い・各アプリ内課金 |
アカウント共有 | 最大数不明 |
ダウンロード (オフライン利用) | 不可 |
鍵付き本棚 | 無し |
対応機器 | Windows・Mac・iOS・Android |
対応ブラウザ | Chrome・Safari最新版 |
年齢制限 | Google Play:17歳以上 App Store:17歳以上 |
comico
comicoの特徴

- 無課金向けのオリジナル型漫画アプリ
- 縦読み・フルカラーの「タテカラー®」など200作品以上が基本無料で読める
- 23時間で1話無料の他、1作品につき3回まで動画を見て無料で読める
- 作品をダウンロードできないのでオフライン読みができない
名称 | comico |
運営会社 | NHN comico株式会社 |
運営開始 | 2016年4月 |
ダウンロード数 | 世界累計3,500万ダウンロード |
取扱作品数 | 600作品以上 |
ジャンル | オリジナル |
縦読み切替 | ブラウザ・アプリ共に可 ※縦読み専用あり |
無料読み | 試し読み、23時間で1話無料、動画を見て1話無料、チケット1枚につき1話無料 |
月額読み放題 | 不可 |
紙版の購入 | 不可 |
主な支払方法 | クレジットカード・ソフトバンク(ワイモバイル)まとめて支払い・auかんたん決済・ドコモ払い、PayPay、各アプリ内課金 |
アカウント共有 | 最大数不明 |
ダウンロード (オフライン利用) | アプリ利用で可能(本体・SDカード) |
鍵付き本棚 | あり |
対応機器 | Windows・Mac・iOS・Android |
対応ブラウザ | Edge・Chrome・Safari最新版 ※Firefoxは非対応 |
年齢制限 | Google Play:17歳以上 App Store:17歳以上 |
DMMブックス
DMMブックスの特徴

- 課金者向けの総合型電子書籍サービス
- 初回購入限定で70%OFFクーポン(上限金額3,000円)がもらえるのでお得に買える
- 支払い方法が豊富なのであまり使っていないポイントや残高で漫画を購入できる
- 購入する時期によってはやや割引を受けにくいのでセール状況を確認しておくのがおすすめ
名称 | DMMブックス |
運営会社 | 合同会社DMM.com |
運営開始 | 2000年7月 |
利用者数 | 年間2,000万人以上 |
取扱作品数 | 66万冊以上 |
無料作品数 | 9,784冊(2022年3月20日時点) |
ジャンル | 漫画:男性コミック、女性コミック、ボーイズラブ、ティーンズラブ、アダルト その他:文芸・ラノベ、ビジネス・実用、写真集など |
縦読み切替 | ブラウザ・アプリ共に可能 |
無料読み | 試し読み、1巻まるごと |
月額読み放題 | アダルト作品のみあり(FANZAブックス:月額1,480円) |
紙版の購入 | DMM通販で可能 ※別サービス |
主な支払方法 | クレジットカード・ケータイ支払い(キャリア決済)・電子マネー(WebMoney・BidCash・Edy・Suica)・コンビニ払い・銀行振込・DMMプリペイドカード・その他(PayPay・メルペイ・paidy(あと払い)・PayPal) |
アカウント共有 | 制限なし(2018年7月18日より) |
ダウンロード (オフライン利用) | アプリ利用で可能(本体・SDカード) |
鍵付き本棚 | あり |
対応機器 | Windows・Mac・iOS・Android |
対応ブラウザ | Edge・Firefox・Chrome・Safari最新版 |
年齢制限 | Google Play:13歳以上 App Store:17歳以上 |
dブック
dブックの特徴

- 課金者向けの総合型電子書籍サービス
- 初回購入限定で50%OFFクーポン(上限金額500円)が使えるのでお得に買える
- dマガジン・dアニメストア・dTVのどれか1つを利用していると10%ポイント還元 ※要エントリー
- 支払方法が3種類しかないのでドコモ関連のサービスをよく使う人におすすめ
名称 | dブック |
運営会社 | 株式会社NTTドコモ |
運営開始 | 2011年11月 |
取扱作品数 | 60万冊以上 |
無料作品数 | 3,000冊以上 |
ジャンル | 漫画:女性向け、男性向け その他:ライトノベル、小説・文芸、ビジネス・実用、趣味・暮らし、写真集、ハーレクイン、雑誌 |
縦読み切替 | ブラウザ・アプリ共に可 |
無料読み | 試し読み、1巻まるごと |
月額読み放題 | 不可 |
紙版の購入 | 不可 |
主な支払方法 | クレジットカード・ドコモ払い・dポイント |
アカウント共有 | 最大10台まで |
ダウンロード (オフライン利用) | アプリ利用で可能(本体・SDカード) |
鍵付き本棚 | 無し |
対応機器 | Windows・Mac・iOS・Android |
対応ブラウザ | Chrome・Safari最新版 |
年齢制限 | Google Play:全ユーザー対象 App Store:12歳以上 |
Dモーニング
Dモーニングの特徴

- 週刊漫画誌「モーニング」が定期購読できる漫画アプリ
- 月額500円(税込)で毎週電子版の「モーニング」が読める ※紙版は1冊400円(税込)
- 初回に限り1週間無料でお試しができる
- モーニング以外の取り扱いが無いので、複数の雑誌を定期購読するならコミックDAYSの利用がおすすめ
名称 | Dモーニング |
運営会社 | 株式会社講談社・エキサイト株式会社 |
運営開始 | 2013年5月 |
取扱作品数 | 週刊Dモーニング |
無料作品数 | 毎号1部の作品 |
縦読み切替 | 不可 |
無料読み | 試し読み |
月額読み放題 | 不可 |
紙版の購入 | 不可 |
主な支払方法 | 各アプリ内決済 |
ダウンロード (オフライン利用) | 保存先は本体のみ |
鍵付き本棚 | 無し |
対応機器 | iOS・Android |
対応ブラウザ | 2022年2月28日(月)をもって終了 |
年齢制限 | Google Play:13歳以上 App Store:12歳以上 |
ebookjapan
ebookjapanの特徴

- 課金者向けの総合型電子書籍サービス
- 初回ログインで6回まで使える半額クーポン(1回あたり値引上限500円)がもらえる
- 月曜日以外は定期的にクーポンが配布される他、超PayPay祭りなどPayPayポイント還元イベントを多数開催
- 支払方法がやや少なめなのでPayPayやYahoo!プレミアムなどYahoo!の関連サービスをよく利用する方におすすめ
名称 | ebookjapan(旧:eBookJapan・10daysbook) |
運営会社 | ヤフー株式会社・株式会社イーブックイニシアティブジャパン |
運営開始 | 2000年12月 |
取扱作品数 | 85万冊 ※漫画は40万冊以上 |
無料作品数 | 5,000冊以上 |
ジャンル | 漫画・ラノベ・文芸・ビジネス・実用・漫画雑誌・雑誌・グラビア・アダルト |
縦読み切替 | ブラウザ・アプリ共に可 ※スライドのみ ※縦スクロール専用作品あり |
無料読み | 試し読み、1巻まるごと、タイマー(23時間で1話無料)、チケット利用で1話無料(1日最大8枚・8時と20時にリセット)、動画を見て無料 |
月額読み放題 | 不可 |
紙版の購入 | 不可 |
主な支払方法 | クレジットカード・ケータイ支払い(キャリア決済)・PayPay・WebMoney・BitCash・各アプリ内決済 |
アカウント共有 | 最大6台まで |
ダウンロード (オフライン利用) | アプリ利用で可能 保存先:本体・SDカード |
鍵付き本棚 | あり |
対応機器 | Windows・Mac・iOS・Android |
対応ブラウザ | Edge・Firefox・Chrome・Safari最新版 |
年齢制限 | Google Play:17歳以上 App Store:17歳以上 |
FODマンガ(FODプレミアム)
FODマンガの特徴

- 月額制の動画配信・電子書籍サービス
- 月額976円(税込)のFODプレミアム会員なら書籍購入で20%分ポイント還元
- 更に70,000作品の動画が見放題、対象漫画8作品と雑誌150誌以上が読み放題
- 有料会員でなければポイント付与や還元を受けにくいため、漫画と一緒にドラマやアニメを楽しみたい方におすすめ
名称 | FODマンガ(旧:フジテレビオンデマンド) |
運営会社 | 株式会社フジテレビジョン |
運営開始 | 2005年9月 |
取扱作品数 | 500,000冊以上・160誌以上の雑誌 |
無料作品数 | 4,475冊(2022年3月時点) |
ジャンル | 少女・女性、少年・青年、写真集、漫画雑誌、小説など |
縦読み切替 | ブラウザ・アプリ共に可 ※スライドのみ |
無料読み | 試し読み、1巻まるごと ※無料会員登録が必要 |
月額読み放題 | 月額976円(税込)のFODプレミアム会員で対象漫画8作品が読み放題 |
紙版の購入 | 不可 |
主な支払方法 | クレジットカード・ケータイ払い(キャリア決済)・Amazon決済・楽天Pay・各アプリ内課金 |
アカウント共有 | 複数端末に登録が可能 ※ただし同時視聴ができない |
ダウンロード (オフライン利用) | アプリ利用で可能 保存先:本体のみ |
鍵付き本棚 | 特定の書籍を非表示にできる機能あり |
対応機器 | Windows・Mac・iOS・Android |
対応ブラウザ | Edge・Firefox・Chrome・Safari最新版 |
年齢制限 | Google Play:13歳以上 App Store:17歳以上 |
GAMMA!
GANMA!の特徴

- 無課金向けのオリジナル型漫画アプリ
- ハイクオリティのオリジナル作品が広告(CM)を見ると無料で読める
- 月額680円(税込)のGANMAプレミアムに加入すれば広告なしで完結漫画180作品以上が読み放題
- オフライン読みができないので作品を購入する場合は注意が必要
名称 | GANMA! |
運営会社 | コミックスマート株式会社(セプテーニ・ホールディングスの子会社) |
運営開始 | 2013年12月 |
取扱作品数 | 270作品以上 |
無料作品数 | 全て無料(広告あり) |
ジャンル | サスペンス、恋愛、ホラー、ラブコメ、ファンタジー、王道バトル、SF、ギャグ、4コマなどオリジナル新作マンガなど |
縦読み切替 | アプリのみ可 |
無料読み | 試し読み、動画を見て無料 |
月額読み放題 | GANMAプレミアム:月額680円 ※完結漫画180作品以上が読み放題・CMなし・連載作品2週間分先読み |
紙版の購入 | Amazonなど外部へのリンクあり |
主な支払方法 | 各アプリ内課金 |
ダウンロード (オフライン利用) | 不可 |
鍵付き本棚 | 不可 ※本棚機能は無料会員登録後に利用可能 |
対応機器 | iOS・Android |
対応ブラウザ | Safari・Chrome最新版 |
年齢制限 | Google Play:13歳以上 App Store:12歳以上 |
Google Playブックス
Google Playブックスの特徴

- 課金者向けの総合型電子書籍サービス
- 「吹き出しズーム」機能を使えば画面が小さめのスマホでも読みやすい
- 無料で買える(レンタルできる)漫画がランキングで表示されるのであまり読まないジャンルの本を見つけやすい
- クーポンが無い・セールが不定期で割引は少ないものの吹き出しズームにお金を払う価値あり
名称 | Google Play ブックス |
運営会社 | |
運営開始 | 2012年9月 |
取扱作品数 | 数百万 |
ジャンル | 少女、女性、少年、男性、BL・TL・GL、コミック雑誌など |
縦読み切替 | ブラウザのみ ※アプリでは吹き出しズーム機能 |
無料読み | 試し読み、1巻まるごと |
月額読み放題 | 不可 |
紙版の購入 | 不可 |
主な支払方法 | 各アプリ内課金 |
アカウント共有 | 最大6台まで ※Google Play ファミリー ライブラリ |
ダウンロード (オフライン利用) | アプリ利用で可能 保存先:本体・SDカード |
鍵付き本棚 | なし |
対応機器 | iOS・Android |
対応ブラウザ | 非対応 ※閲覧にはアプリが必要 |
年齢制限 | Google Play:13歳以上 App Store:4歳以上 |
honto
hontoの特徴

- ジュンク堂など大型書店と連携している課金者向けの総合型電子書籍サービス
- 新規会員登録で対象商品50%OFF(値引き上限5,000円)クーポンがもらえる
- 「読割50(よみわりごじゅう)」対象の紙の本を購入後、5年間は同一タイトルの電子書籍が50%OFFで購入できる
- ブラウザ・アプリの動作が環境によってはやや重く感じるため、20,000冊以上ある無料本で試してから購入するのがおすすめ
名称 | honto(旧:ウェブの書斎) |
運営会社 | 大日本印刷株式会社 |
運営開始 | 2001年3月 |
利用者数 | 700万人 ※2022年1月時点 |
取扱作品数 | 約72万点 ※2016年1月時点 |
無料作品数 | 20,821作品(2022年3月29日時点) |
ジャンル | 漫画:男性コミック、女性コミック、コミック雑誌、コミックセット その他:文芸・ラノベ、ビジネス・実用、写真集など |
縦読み切替 | アプリのみ ※スライドのみでスクロール(途中停止)は無し |
無料読み | 試し読み、1巻まるごと |
月額読み放題 | 不可 |
紙版の購入 | ストアページ(ブラウザ)で可能 |
主な支払方法 | クレジットカード・auかんたん決済・ソフトバンクまとめて支払い・LINE Pay・RECRUITかんたん支払い・WebMoney・Bitcash・図書カードNEXT |
アカウント共有 | 最大5台まで |
ダウンロード (オフライン利用) | アプリ利用で可能 保存先:本体・SDカード |
鍵付き本棚 | 無し |
対応機器 | Windows・Mac・iOS・Android |
対応ブラウザ | Edge・Firefox・Chrome・Safari最新版 |
年齢制限 | Google Play:13歳以上 App Store:17歳以上 |
Kinoppy
Kinoppyの特徴

- 紀伊國屋書店が運営する課金者向けの総合型電子書籍サービス
- 新規会員登録で1,000円分(500円×2回)のKinoppyクーポンがもらえるので作品によっては2冊分無料で読める
- 紀伊国屋書店の店舗・ウェブストア共通で紀伊国屋ポイントが貯まる・使える
- 電子書籍の閲覧がブラウザでできないものの、アプリは縦スクロールの余白やスライドへの切り替えなど細かな設定が可能
名称 | Kinoppy |
運営会社 | 株式会社紀伊國屋書店 |
運営開始 | 2011年6月 |
無料作品数 | 6,007冊(2022年3月30日時点) |
ジャンル | 漫画:少年・青年コミック、少女・女性コミック、BL・TL その他:小説・文芸、新書・教養、ビジネス、ライトノベル、趣味・実用、タレント写真集 |
縦読み切替 | スライド・スクロール・ページ間の余白有無が設定可能 |
無料読み | 試し読み、1巻まるごと ※ブラウザ版無し・アプリ利用で可能 |
月額読み放題 | ✕ |
紙版の購入 | ◯ |
主な支払方法 | クレジットカード・PayPay・ドコモケータイ払い・auかんたん決済・ソフトバンク(ワイモバイル)決済・BitCash・WebMoney・フレッツまとめて支払い(東日本・西日本)・紀伊國屋書店ギフトカード・図書カードNEXT |
アカウント共有 | 最大5台まで |
ダウンロード (オフライン利用) | アプリ利用で可能 保存先:本体・SDカード" |
鍵付き本棚 | 無し |
対応機器 | Windows・Mac・iOS・Android(各デバイスで専用アプリあり) |
対応ブラウザ | 非対応 ※アプリでの閲覧のみ |
年齢制限 | Google Play:12歳以上 App Store:17歳以上 |
LINEマンガ
LINEマンガの特徴

- LINEアカウントですぐ使える無課金向けのオリジナル型漫画アプリ
- 他社では読めないオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品が700タイトル以上
- 漫画作品によっては購入すると限定のLINEスタンプがもらえる
- 課金時の還元率が低いので単行本を購入したい場合は他社のセールやクーポンと比較するのがおすすめ
名称 | LINEマンガ |
運営会社 | LINE Digital Frontier株式会社 |
運営開始 | 2013年4月 |
利用者数 | グローバルでの月間利用者数8,200万(2022年2月時点) |
ダウンロード数 | 累計ダウンロード数2億超 |
取扱作品数 | 約70万点以上 |
無料作品数 | 約2,000作品 |
ジャンル | 恋愛、ファンタジー・SF、ミステリー・ホラー、ヒューマンドラマ、バトル・アクション、裏社会・アングラ、コメディ・ギャグ、スポーツ、歴史・時代、雑誌、小説・ラノベ、オリジナル |
縦読み切替 | アプリのみ可能 |
無料読み | 試し読み、1巻まるごと、タイマー(基本23時間で1話無料)、チケット利用で1話無料(「¥0パス」最大6枚保有・2時間に1枚配布)、動画を見て無料 |
月額読み放題 | ✕ |
紙版の購入 | ✕ |
主な支払方法 | 各アプリ内課金 |
アカウント共有 | 最大3台まで |
ダウンロード (オフライン利用) | アプリ利用で可能 保存先:本体のみ |
鍵付き本棚 | ✕ |
対応機器 | iOS・Android |
対応ブラウザ | Chrome・Safari最新版 |
年齢制限 | Google Play:17歳以上 App Store:17歳以上 |
ブッコミ(BookLive!コミック)
ブッコミ(BookLive!コミック)の特徴

- 課金者向けのブラウザ専用漫画サイト
- 初めてクレジットカードで月額コースを契約すると1ヶ月目が無料 ※2ヶ月目以降に継続した場合
- コミックだけでも取扱作品数が100万冊以上あるのでマイナーな作品も見つかりやすい
- オフラインで読めない上に利用するには月額コースの登録が必要なので、他社と比較してからブッコむのがおすすめ
名称 | ブッコミ(BookLive!コミック)(旧:Handyブックショップ) |
運営会社 | 株式会社BookLive |
運営開始 | 2003年12月 |
取扱作品数 | 100万冊以上 |
ジャンル | 漫画のみ:少女・女性、少年・青年、TL、BL、オトナ |
縦読み切替 | やや間隔ありのスクロールが可能 |
無料読み | 試し読み、1巻まるごと |
月額読み放題 | ✕ |
紙版の購入 | ✕ |
主な支払方法 | クレジットカード・spモード決済(ドコモ)・auかんたん決済・ソフトバンク(ワイモバイル)まとめて支払い |
アカウント共有 | ◯ ※端末の台数制限は記載なし |
ダウンロード (オフライン利用) | ✕ |
鍵付き本棚 | ✕ |
対応機器 | Windows・Mac・iOS・Android |
対応ブラウザ | Firefox・Chrome・Safari最新版 |
年齢制限 | セーフサーチ機能あり |
music.jp
music.jpの特徴

- 課金者向けの動画配信・電子書籍サービス
- 月額コース30日間無料お試し登録で書籍等に使える600円分のポイントと動画に使える1,000円分のポイントがもらえる
- 2ヶ月目以降は月額1,958円(税込)で1,958円分の通常ポイントと3,500円分の動画ポイントが毎月もらえる
- 都度ポイント購入だと還元が無いので毎月漫画の購入や動画をレンタルしたい方におすすめ
名称 | music.jp |
運営会社 | 株式会社エムティーアイ |
運営開始 | 2014年9月 |
取扱作品数 | 音楽・動画・書籍など合わせて835万点以上 |
無料作品数 | 2,000 作品以上 |
ジャンル | 漫画:少年・青年、少女・女性、ハーレクイン、アダルト |
縦読み切替 | ブラウザ:✕ アプリ:◯ ※スライドのみ |
無料読み | 試し読み、1巻まるごと |
月額読み放題 | ✕ |
紙版の購入 | ✕ |
主な支払方法 | クレジットカード・d払い・auかんたん決済・ソフトバンク(ワイモバイル)まとめて支払い・楽天ペイ・WebMoney・リクルートかんたん支払い・アプリ内課金(Androidのみ) |
アカウント共有 | 記載なし(3端末まで確認済み) |
ダウンロード (オフライン利用) | 購入した作品のみアプリでDL可能 保存先:本体のみ |
鍵付き本棚 | なし |
対応機器 | Windows・Mac・iOS・Android |
対応ブラウザ | Edge・Firefox・Chrome・Safari最新版 |
年齢制限 | Google Play:全ユーザー対象 App Store:4歳以上 |
ONE PIECE公式漫画アプリ
ONE PIECE公式漫画アプリの特徴

- 無課金向けのONE PIECE専用漫画アプリ
- ワンピースのフルカラー版がログ(ポイント)を使って無料で読める
- ログは毎日13時にもらえる他にも動画広告の視聴、ミニゲームなどでたくさん入手できる
- ログは購入できるものの還元や割引が無いので単行本を買う場合は他社と比較して購入するのがおすすめ
名称 | ONE PIECE 公式漫画アプリ |
運営会社 | 株式会社集英社 |
運営開始 | 2015年6月 |
取扱作品数 | ワンピース関連本が16作品以上 |
縦読み切替 | ✕ |
無料読み | ログを消費して読む ・毎日13時に35ログ(1話分)貯まる ・動画広告を見てログを貯める ※1日3回まで ・ログアルバム(ミニゲーム)でログを貯める ※会員登録必須 |
月額読み放題 | ✕ |
紙版の購入 | ✕ |
主な支払方法 | 各アプリ内課金 |
アカウント共有 | ◯ |
ダウンロード (オフライン利用) | ◯ 保存先:本体・SDカード |
鍵付き本棚 | ✕ |
対応機器 | iOS・Android |
対応ブラウザ | ブラウザ非対応 |
年齢制限 | Google Play:13歳以上 App Store:4歳以上 |
Palcy
Palcyの特徴

- 無課金向けの少女・女性漫画アプリ(出版社型)
- チケットまたはコインを使って読むと貯まる「エール」で無料チケットへの交換やプレゼントの応募ができる
- 今日の運勢をサクッと占ってくれる「パルシィの占い」で気分転換ができる
- 縦読み機能が無いのでスマホが小さいと若干読みづらい
名称 | Palcy |
運営会社 | 講談社・ピクシブ株式会社 |
運営開始 | 2018年8月 |
利用者数 | 月間アクティブユーザー数85万人(2021年12月時点) |
ダウンロード数 | 400万 |
